Daily Weight Loss Log
Day | Date | Weight | Day | Date | Weight | Day | Date | Weight |
1 | 16 | 31 | ||||||
2 | 17 | 32 | ||||||
3 | 18 | 33 | ||||||
4 | 19 | 34 | ||||||
5 | 20 | 35 | ||||||
6 | 21 | 36 | ||||||
7 | 22 | 37 | ||||||
8 | 23 | 38 | ||||||
9 | 24 | 39 | ||||||
10 | 25 | 40 | ||||||
11 | 26 | 41 | ||||||
12 | 27 | 42 | ||||||
13 | 28 | 43 | ||||||
14 | 29 | 44 | ||||||
15 | 30 | Total Weight Lost: |
Weekly Inches Lost
Body Area | Week | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Chest/Bust | |||||||
Waist | |||||||
Hip | |||||||
Belly | |||||||
Inner Thigh | |||||||
Biceps |